Ver o relatório de análise detalhado
Os principais valores de controlo são apresentados abaixo. O relatório completo é transmitido mediante pedido.
Resultados da análise do lote atual
Identificação
Concentração medida
Controlos – 16 metais pesados
Determinação dos metais pesados e oligoelementos por espetrometria de emissão ótica (ICP-OES, EN ISO 11885) e do mercúrio por espetrometria de fluorescência atómica (EN ISO 17852).
| Determinação | Método | Resultado | Unidade | LQ |
|---|---|---|---|---|
| Mercúrio (Hg) | NF EN ISO 17852 | < 0,2 | µg/L | 0,2 |
| Mineralização | NF EN ISO 15587-2 | Realizada | — | — |
| Alumínio (Al) | NF EN ISO 11885 | < 0,10 | mg/L | 0,10 |
| Prata (Ag) | NF EN ISO 11885 | < 0,020 | mg/L | 0,020 |
| Arsénio (As) | NF EN ISO 11885 | < 0,020 | mg/L | 0,020 |
| Cádmio (Cd) | NF EN ISO 11885 | < 0,02 | mg/L | 0,02 |
| Cobalto (Co) | NF EN ISO 11885 | < 0,020 | mg/L | 0,020 |
| Cobre (Cu) | NF EN ISO 11885 | 0,846 | mg/L | 0,020 |
| Estanho (Sn) | NF EN ISO 11885 | < 0,020 | mg/L | 0,020 |
| Ferro (Fe) | NF EN ISO 11885 | 0,0569 | mg/L | 0,020 |
| Manganês (Mn) | NF EN ISO 11885 | < 0,020 | mg/L | 0,020 |
| Molibdénio (Mo) | NF EN ISO 11885 | < 0,020 | mg/L | 0,020 |
| Níquel (Ni) | NF EN ISO 11885 | < 0,020 | mg/L | 0,020 |
| Chumbo (Pb) | NF EN ISO 11885 | < 0,020 | mg/L | 0,020 |
| Selénio (Se) | NF EN ISO 11885 | < 0,020 | mg/L | 0,020 |
| Vanádio (V) | NF EN ISO 11885 | < 0,020 | mg/L | 0,020 |
| Zinco (Zn) | NF EN ISO 11885 | 1,16 | mg/L | 0,020 |
LQ: limite de quantificação. Código Sandre: sistema de referência nacional francês de dados sobre a água. Dados GIDAF: valores destinados à declaração regulamentar francesa de descargas; o valor 0 indica um teor inferior ao limite de quantificação.
Conclusão
O lote BM1P-100ML-777-FR está conforme com todas as especificações. A concentração de azul de metileno atinge o valor alvo de 1,00%. Todos os metais pesados analisados estão abaixo dos limites de deteção ou dos limiares regulamentares.
Laboratório : CTC Groupe
Data de emissão : 10 de outubro de 2025
Referência : RAP-2025-BM1P-777