Consulter le rapport d'analyse détaillé
Les principales valeurs de contrôle sont présentées ci-dessous. Le rapport complet est transmis sur demande.
Résultats d'analyse du lot actuel
Identification
Concentration mesurée
Contrôles – 16 métaux lourds
Recherche des métaux lourds et éléments traces par spectrométrie d'émission optique (ICP-OES, NF EN ISO 11885) et dosage du mercure par fluorescence atomique (NF EN ISO 17852).
| Détermination | Méthode | Résultat | Unité | LQ |
|---|---|---|---|---|
| Mercure (Hg) | NF EN ISO 17852 | < 0,2 | µg/L | 0,2 |
| Minéralisation | NF EN ISO 15587-2 | Réalisée | — | — |
| Aluminium (Al) | NF EN ISO 11885 | < 0,10 | mg/L | 0,10 |
| Argent (Ag) | NF EN ISO 11885 | < 0,020 | mg/L | 0,020 |
| Arsenic (As) | NF EN ISO 11885 | < 0,020 | mg/L | 0,020 |
| Cadmium (Cd) | NF EN ISO 11885 | < 0,02 | mg/L | 0,02 |
| Cobalt (Co) | NF EN ISO 11885 | < 0,020 | mg/L | 0,020 |
| Cuivre (Cu) | NF EN ISO 11885 | 0,846 | mg/L | 0,020 |
| Étain (Sn) | NF EN ISO 11885 | < 0,020 | mg/L | 0,020 |
| Fer (Fe) | NF EN ISO 11885 | 0,0569 | mg/L | 0,020 |
| Manganèse (Mn) | NF EN ISO 11885 | < 0,020 | mg/L | 0,020 |
| Molybdène (Mo) | NF EN ISO 11885 | < 0,020 | mg/L | 0,020 |
| Nickel (Ni) | NF EN ISO 11885 | < 0,020 | mg/L | 0,020 |
| Plomb (Pb) | NF EN ISO 11885 | < 0,020 | mg/L | 0,020 |
| Sélénium (Se) | NF EN ISO 11885 | < 0,020 | mg/L | 0,020 |
| Vanadium (V) | NF EN ISO 11885 | < 0,020 | mg/L | 0,020 |
| Zinc (Zn) | NF EN ISO 11885 | 1,16 | mg/L | 0,020 |
LQ : limite de quantification. Code Sandre : référentiel national français des données sur l'eau. Données GIDAF : valeurs destinées à la déclaration réglementaire française des rejets ; la valeur 0 indique une teneur inférieure à la limite de quantification.
Conclusion
Le lot BM1P-100ML-777-FR est conforme à l'ensemble des spécifications. La concentration en bleu de méthylène est conforme à la valeur cible de 1,00%. Tous les métaux lourds analysés sont en dessous des limites de détection ou des seuils réglementaires.
Laboratoire : CTC Groupe
Date d'émission : 10 octobre 2025
Référence : RAP-2025-BM1P-777