Visualizza il rapporto di analisi dettagliato
I principali valori di controllo sono presentati di seguito. Il rapporto completo viene trasmesso su richiesta.
Risultati delle analisi del lotto attuale
Identificazione
Concentrazione misurata
Controlli – 16 metalli pesanti
Determinazione dei metalli pesanti e degli oligoelementi mediante spettrometria di emissione ottica (ICP-OES, EN ISO 11885) e del mercurio mediante spettrometria di fluorescenza atomica (EN ISO 17852).
| Determinazione | Metodo | Risultato | Unità | LQ |
|---|---|---|---|---|
| Mercurio (Hg) | NF EN ISO 17852 | < 0,2 | µg/L | 0,2 |
| Mineralizzazione | NF EN ISO 15587-2 | Eseguita | — | — |
| Alluminio (Al) | NF EN ISO 11885 | < 0,10 | mg/L | 0,10 |
| Argento (Ag) | NF EN ISO 11885 | < 0,020 | mg/L | 0,020 |
| Arsenico (As) | NF EN ISO 11885 | < 0,020 | mg/L | 0,020 |
| Cadmio (Cd) | NF EN ISO 11885 | < 0,02 | mg/L | 0,02 |
| Cobalto (Co) | NF EN ISO 11885 | < 0,020 | mg/L | 0,020 |
| Rame (Cu) | NF EN ISO 11885 | 0,846 | mg/L | 0,020 |
| Stagno (Sn) | NF EN ISO 11885 | < 0,020 | mg/L | 0,020 |
| Ferro (Fe) | NF EN ISO 11885 | 0,0569 | mg/L | 0,020 |
| Manganese (Mn) | NF EN ISO 11885 | < 0,020 | mg/L | 0,020 |
| Molibdeno (Mo) | NF EN ISO 11885 | < 0,020 | mg/L | 0,020 |
| Nichel (Ni) | NF EN ISO 11885 | < 0,020 | mg/L | 0,020 |
| Piombo (Pb) | NF EN ISO 11885 | < 0,020 | mg/L | 0,020 |
| Selenio (Se) | NF EN ISO 11885 | < 0,020 | mg/L | 0,020 |
| Vanadio (V) | NF EN ISO 11885 | < 0,020 | mg/L | 0,020 |
| Zinco (Zn) | NF EN ISO 11885 | 1,16 | mg/L | 0,020 |
LQ: limite di quantificazione. Codice Sandre: sistema di riferimento nazionale francese dei dati sulle acque. Dati GIDAF: valori destinati alla dichiarazione normativa francese degli scarichi; il valore 0 indica un tenore inferiore al limite di quantificazione.
Conclusione
Il lotto BM1P-100ML-777-FR è conforme a tutte le specifiche. La concentrazione di blu di metilene raggiunge il valore target dell'1,00%. Tutti i metalli pesanti analizzati sono al di sotto dei limiti di rilevazione o delle soglie normative.
Laboratorio : CTC Groupe
Data di emissione : 10 ottobre 2025
Riferimento : RAP-2025-BM1P-777