Detaillierten Analysebericht ansehen
Die wichtigsten Kontrollwerte werden unten dargestellt. Der vollständige Bericht wird auf Anfrage übermittelt.
Analyseergebnisse der aktuellen Charge
Identifikation
Gemessene Konzentration
Kontrollen – 16 Schwermetalle
Bestimmung der Schwermetalle und Spurenelemente mittels optischer Emissionsspektrometrie (ICP-OES, EN ISO 11885) und des Quecksilbers mittels Atomfluoreszenzspektrometrie (EN ISO 17852).
| Bestimmung | Methode | Ergebnis | Einheit | BG |
|---|---|---|---|---|
| Quecksilber (Hg) | NF EN ISO 17852 | < 0,2 | µg/L | 0,2 |
| Mineralisierung | NF EN ISO 15587-2 | Durchgeführt | — | — |
| Aluminium (Al) | NF EN ISO 11885 | < 0,10 | mg/L | 0,10 |
| Silber (Ag) | NF EN ISO 11885 | < 0,020 | mg/L | 0,020 |
| Arsen (As) | NF EN ISO 11885 | < 0,020 | mg/L | 0,020 |
| Cadmium (Cd) | NF EN ISO 11885 | < 0,02 | mg/L | 0,02 |
| Cobalt (Co) | NF EN ISO 11885 | < 0,020 | mg/L | 0,020 |
| Kupfer (Cu) | NF EN ISO 11885 | 0,846 | mg/L | 0,020 |
| Zinn (Sn) | NF EN ISO 11885 | < 0,020 | mg/L | 0,020 |
| Eisen (Fe) | NF EN ISO 11885 | 0,0569 | mg/L | 0,020 |
| Mangan (Mn) | NF EN ISO 11885 | < 0,020 | mg/L | 0,020 |
| Molybdän (Mo) | NF EN ISO 11885 | < 0,020 | mg/L | 0,020 |
| Nickel (Ni) | NF EN ISO 11885 | < 0,020 | mg/L | 0,020 |
| Blei (Pb) | NF EN ISO 11885 | < 0,020 | mg/L | 0,020 |
| Selen (Se) | NF EN ISO 11885 | < 0,020 | mg/L | 0,020 |
| Vanadium (V) | NF EN ISO 11885 | < 0,020 | mg/L | 0,020 |
| Zink (Zn) | NF EN ISO 11885 | 1,16 | mg/L | 0,020 |
BG: Bestimmungsgrenze. Sandre-Code: französisches nationales Referenzsystem für Gewässerdaten. GIDAF-Daten: Werte für die französische behördliche Einleitungserklärung; der Wert 0 bedeutet einen Gehalt unterhalb der Bestimmungsgrenze.
Fazit
Die Charge BM1P-100ML-777-FR entspricht allen Spezifikationen. Die Methylenblau-Konzentration erreicht den Zielwert von 1,00%. Alle analysierten Schwermetalle liegen unter der Nachweisgrenze oder den behördlichen Grenzwerten.
Labor : CTC Groupe
Ausstellungsdatum : 10. Oktober 2025
Referenz : RAP-2025-BM1P-777