Ver el informe de análisis detallado
Los principales valores de control se presentan a continuación. El informe completo se transmite bajo demanda.
Resultados del análisis del lote actual
Identificación
Concentración medida
Controles – 16 metales pesados
Determinación de metales pesados y oligoelementos por espectrometría de emisión óptica (ICP-OES, EN ISO 11885) y del mercurio por espectrometría de fluorescencia atómica (EN ISO 17852).
| Determinación | Método | Resultado | Unidad | LC |
|---|---|---|---|---|
| Mercurio (Hg) | NF EN ISO 17852 | < 0,2 | µg/L | 0,2 |
| Mineralización | NF EN ISO 15587-2 | Realizada | — | — |
| Aluminio (Al) | NF EN ISO 11885 | < 0,10 | mg/L | 0,10 |
| Plata (Ag) | NF EN ISO 11885 | < 0,020 | mg/L | 0,020 |
| Arsénico (As) | NF EN ISO 11885 | < 0,020 | mg/L | 0,020 |
| Cadmio (Cd) | NF EN ISO 11885 | < 0,02 | mg/L | 0,02 |
| Cobalto (Co) | NF EN ISO 11885 | < 0,020 | mg/L | 0,020 |
| Cobre (Cu) | NF EN ISO 11885 | 0,846 | mg/L | 0,020 |
| Estaño (Sn) | NF EN ISO 11885 | < 0,020 | mg/L | 0,020 |
| Hierro (Fe) | NF EN ISO 11885 | 0,0569 | mg/L | 0,020 |
| Manganeso (Mn) | NF EN ISO 11885 | < 0,020 | mg/L | 0,020 |
| Molibdeno (Mo) | NF EN ISO 11885 | < 0,020 | mg/L | 0,020 |
| Níquel (Ni) | NF EN ISO 11885 | < 0,020 | mg/L | 0,020 |
| Plomo (Pb) | NF EN ISO 11885 | < 0,020 | mg/L | 0,020 |
| Selenio (Se) | NF EN ISO 11885 | < 0,020 | mg/L | 0,020 |
| Vanadio (V) | NF EN ISO 11885 | < 0,020 | mg/L | 0,020 |
| Zinc (Zn) | NF EN ISO 11885 | 1,16 | mg/L | 0,020 |
LC: límite de cuantificación. Código Sandre: sistema de referencia nacional francés de datos sobre el agua. Datos GIDAF: valores destinados a la declaración reglamentaria francesa de vertidos; el valor 0 indica un contenido inferior al límite de cuantificación.
Conclusión
El lote BM1P-100ML-777-FR cumple con todas las especificaciones. La concentración de azul de metileno alcanza el valor objetivo del 1,00%. Todos los metales pesados analizados están por debajo de los límites de detección o los umbrales reglamentarios.
Laboratorio : CTC Groupe
Fecha de emisión : 10 de octubre de 2025
Referencia : RAP-2025-BM1P-777